| CÁC TIÊU CHÍ | THUÊ DỊCH VỤ KẾ TOÁN UY TÍN | THUÊ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI CHỖ |
|---|---|---|
| Nhân Sự | Không cần | Ít nhất 1 nhân viên |
| Chi phí hàng tháng | Chỉ từ 500.000đ | 7.000.000đ trở lên |
| Bảo hiểm các loại | 0đ | 1.000.000đ trở lên |
| Các phúc lợi | 0đ | Thưởng lễ, Tết, Tháng 13, Du lịch |
| Rủi ro | Không rủi ro | Làm sai, nghỉ việc bất ngờ, mất dữ liệu |
| Chất lượng | Đảm bảo gọn gàng, xử lý chuyên nghiệp, đúng hạn | Phụ thuộc vào trình độ nhân sự |
| Trách nhiệm | Chịu trách nhiệm đến khi quyết toán thuế | Nghỉ việc là hết trách nhiệm, cty chịu sai sót |
| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC (WORK CONTENT) | THỜI GIAN (PERIODIC) |
|---|---|---|
| 1 | Tập hợp, kiểm tra chứng từ, hóa đơn và khai thuế GTGT | Tháng/Quý |
| 2 | Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân | Quý/Tháng |
| 3 | Hướng dẫn đăng ký MST thu nhập cá nhân | Phát sinh |
| 4 | Tạm tính thuế TNDN + hướng dẫn nộp thuế | Quý |
| 5 | Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn | Quý |
| 6 | Báo cáo tài chính (Financial report) | Năm |
| 7 | Quyết toán thuế TNDN, TNCN | Năm |
| 8 | Lập sổ sách kế toán | Tháng |
| 9 | Tư vấn và cân đối số liệu lợi nhuận | Tháng |
| 10 | In sổ sách và phiếu thu, chi | Tháng |
| 11 | Lập bảng lương nhân viên | Tháng |
| 12 | Tư vấn, hướng dẫn lập hợp đồng lao động | Định kỳ |
| 13 | Làm việc với kiểm toán mỗi cuối năm | Năm |
| 14 | Hướng dẫn sắp xếp và lưu chứng từ rõ ràng | Tháng |
| 15 | Tư vấn nghiệp vụ kế toán phát sinh | Yêu cầu |
| 16 | Giải trình số liệu với cơ quan chức năng | Yêu cầu |
| Mỗi tháng nhân viên sẽ đến doanh nghiệp 1 lần để nhận chứng từ | ||
| Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
|---|---|---|
| Không có hóa đơn | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Dưới 10 | 2.100.000 | 2.700.000 |
| Dưới 31 | 3.000.000 | 3.900.000 |
| Dưới 61 | 4.200.000 | 5.700.000 |
| Dưới 91 | 5.400.000 | 7.200.000 |
| Từ 181 trở lên | Phụ thu 20.000đ/hóa đơn | |
| Số hóa đơn | Spa - Giáo dục - Khách sạn | Ngành TV-DV khác |
|---|---|---|
| Dưới 10 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Dưới 31 | 3.000.000 | 3.300.000 |
| Dưới 61 | 4.800.000 | 5.100.000 |
| Dưới 121 | 7.200.000 | 7.500.000 |
| Dưới 181 | 9.000.000 | 9.300.000 |
| Số hóa đơn | Thi công xây dựng - Sản xuất | Trang trí nội thất - Lắp đặt |
|---|---|---|
| Dưới 10 | 3.000.000 | 2.400.000 |
| Dưới 31 | 4.500.000 | 4.200.000 |
| Dưới 61 | 7.200.000 | 6.900.000 |
| Dưới 121 | 10.800.000 | 10.500.000 |
CẦN TƯ VẤN KẾ TOÁN - BÁO CÁO THUẾ?
GỌI NGAY: 0357 339 779